§ 66 Omakotitonttien  luovuttaminen arvonnalla 08/2020

Lataa 

PRIDno-2020-4402

Päätöspäivämäärä

14.8.2020

Päätöksen tekijä

Tonttipäällikkö

Päätöksen peruste

Hakuajan päätyttyä 7.8.2020 klo 15:00 omakotitontteihin oli jätetty 72 hakemusta. Hakijoille arvottiin tarkastustoimen tarkastusjohtaja Niko Poskiparran läsnä ollessa järjestysnumerot. Hakijoiden,​ jotka olivat saaneet viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana kaupungin tontin tai hakivat tonttia yrityksen nimiin,​ arvontanumeroon lisättiin 100. Arvonnan perusteella tontin saa 35 hakijaa.

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki luovuttaa alla mainitun omakotitontin hakijan toiveen mukaan joko vuokraamalla tai myymällä seuraavin ehdoin:

1.

Kiinteistötunnus Tontin saaja Pinta-ala Vuosivuokra (€) Myyntihinta (€)
609-28-52-8 [peitetty] 928.0 1197.6 23952.0
609-34-36-2 [peitetty] 1312.0 1016.1 20321.0
609-50-53-5 [peitetty] 839.0 1299.2 25984.0
609-89-11-14 [peitetty] 1299.0 1676.4 33527.0
609-89-14-1 [peitetty] 744.0 960.1 19203.0
609-89-14-2 [peitetty] 744.0 960.1 19203.0
609-89-14-3 [peitetty] 744.0 960.1 19203.0
609-89-14-4 [peitetty] 744.0 960.1 19203.0
609-89-16-7 [peitetty] 744.0 960.0 19200.0
609-89-17-1 [peitetty] 992.0 1280.2 25604.0
609-89-17-2 [peitetty] 744.0 960.1 19203.0
609-89-17-3 [peitetty] 744.0 960.1 19203.0
609-89-17-4 [peitetty] 903.0 1165.3 23306.0
609-89-17-5 [peitetty] 761.0 982.1 19641.0
609-89-17-6 [peitetty] 1032.0 1331.8 26636.0
609-89-20-1 [peitetty] 1021.0 1317.6 26352.0
609-89-20-2 [peitetty] 1021.0 1317.6 26352.0
609-89-20-3 [peitetty] 1021.0 1317.6 26352.0
609-89-20-4 [peitetty] 1021.0 1317.6 26352.0
609-89-20-5 [peitetty] 1032.0 1331.8 26636.0
609-89-21-3 [Pohjus Jorma] 1021.0 1317.6 26352.0
609-89-21-4 [peitetty] 1021.0 1317.6 26352.0
609-89-21-5 [peitetty] 1002.0 1293.1 25862.0
609-89-22-5 [peitetty] 1069.0 1379.5 27591.0
609-89-22-6 [peitetty] 1066.0 1375.7 27513.0
609-89-22-7 [peitetty] 1306.0 1685.4 33708.0
609-89-23-1 [peitetty] 1375.0 1774.5 35489.0
609-89-24-1 [peitetty] 1404.0 1811.9 36237.0
609-89-24-2 [peitetty] 1021.0 1317.6 26352.0
609-89-24-3 [peitetty] 1095.0 1413.1 28262.0
609-89-24-4 [peitetty] 1296.0 1672.5 33450.0
609-89-24-5 [peitetty] 1266.0 1633.8 32675.0
609-89-24-6 [peitetty] 1005.0 1297.0 25939.0
609-89-24-7 [peitetty] 993.0 1281.5 25629.0
609-89-24-8 [peitetty] 1097.0 1415.7 28314.0

2. Tontin vuokra on määritetty elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keski-indeksin luvun 1968 kohdalla.

3. Vuokrasopimuksen vuokra-aika alkaa sopimuksen allekirjoituspäivästä ja päättyy 31.12.2070 .

4. Tontin saajan on maksettava kaupungille viimeistään 30.9.2020 tonttijohtomaksu, joka on 2.728 euroa (sis. alv 24 %).

5. Tontin vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 30.11.2020. Allekirjoittamisesta on sovittava hyvissä ajoin erillisen ohjeen mukaisesti.

6. Kauppahinta on oltava maksettuna kauppakirjaa allekirjoitettaessa.  Loppuvuoden 2020 vuokra laskutetaan heti vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

7. Tontin luovutuspäätös peruuntuu automaattisesti, jos maksuja ei makseta tai sopimusta allekirjoiteta määräajassa.

Allekirjoitus

Elisa Laine, tonttipäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö